功能主治:糖尿病、口渴多饮、多尿、多食、乏力、消瘦。
查看说明书药品对比
| 药品信息 | |||
| 主要成分 | 石膏、知母、生地黄、麦冬、天花粉、玉竹、玄参、牛膝等十四味。 | 格列吡嗪。 | |
| 生产企业 | 陕西爱民药业股份有限公司 | Pfizer Pharmaceuticals LLC | |
| 批准文号 | 国药准字Z20020045 | 国药准字J20160045 | |
| 说明 | |||
| 作用与功效 | 糖尿病、口渴多饮、多尿、多食、乏力、消瘦。 | 本品适用于在充分进行饮食控制的基础上,治疗2型糖尿病(又称非胰岛素依赖型糖尿病NIDDM或成年发病的糖尿病)患者的高血糖及其相关症状。本品适用于单独饮食治疗未能控制的高血糖,即使患者已经服用本品,饮食控制仍很重要。一项为期12周的严格对照研究显示,与安慰剂相比本品治疗的患者平均HBA1C降低最大达1.7%(绝对值)。 | |
| 用法用量 | 餐前温开水冲服。一次1袋,一日3次。30天为一疗程 | 糖尿病治疗中,格列吡嗪控释片和其它降糖药均无固定的剂量,应通过监测HbA1C和/... | |
| 副作用 | 孕妇忌服。 | 美国进行的对照研究中,严重不良事件的发生率极低,且与药物的相关性并未确定。 | |
| 禁忌 | 
 | 
 | |
| 成分 | 糖尿病、口渴多饮、多尿、多食、乏力、消瘦。 | 本品适用于在充分进行饮食控制的基础上,治疗2型糖尿病(又称非胰岛素依赖型糖尿病NIDDM或成年发病的糖尿病)患者的高血糖及其相关症状。本品适用于单独饮食治疗未能控制的高血糖,即使患者已经服用本品,饮食控制仍很重要。一项为期12周的严格对照研究显示,与安慰剂相比本品治疗的患者平均HBA1C降低最大达1.7%(绝对值)。 | |
| 药理作用 | 临床前药理实验结果提示,本品对四氧嘧啶所致高血糖大鼠和家兔,均有降血糖作用。 | 临床药理学:本品为磺脲类口服降糖药物 | |
| 注意事项 | 定期复查血糖。 | 全身情况 | |
 
        
        