功能主治:1、急慢性脑血管、脑外伤、各种中毒性脑病等各种原因引起的脑神经功能障碍及记忆力减退。2、先天性脑发育不全,儿童智能发育迟缓,老年性痴呆。3、中枢神经系统感染,病毒性脑膜炎,化浓性脑膜炎,精神病。
查看说明书药品对比
| 药品信息 | |||
| 主要成分 | 本品为复方制剂,其主要成份为每片含吡拉西坦0.2g,脑蛋白水解物0.12g、谷氨酸20mg、硫酸软骨素20mg,、维生素B1 0.5mg、维生素B2 0.5mg、维生素B6 0.25mg,维生素E 2mg。 | 盐酸度洛西汀。 | |
| 生产企业 | 辽宁天龙药业有限公司 | Eli Lilly and Company | |
| 批准文号 | 国药准字H21023095 | H20110320 | |
| 说明 | |||
| 作用与功效 | 1、急慢性脑血管、脑外伤、各种中毒性脑病等各种原因引起的脑神经功能障碍及记忆力减退。2、先天性脑发育不全,儿童智能发育迟缓,老年性痴呆。3、中枢神经系统感染,病毒性脑膜炎,化浓性脑膜炎,精神病。 | 用于治疗抑郁症,用于治疗广泛性焦虑障碍。 | |
| 用法用量 | 口服,一日3次,成人每次3片,儿童酌减或遵医嘱。 | 起始治疗:推荐欣百达盐酸度洛西汀肠溶胶囊的起始剂量为40mg/日(20mg一日二... | |
| 副作用 | 尚未见有关不良反应报道。 | MDD急性期治疗的安慰剂对照研究中,接受度洛西汀治疗的患者中,发生率≧2%以及高于安慰剂组的不良反应。其中最常见的不良反应(发生率≧5%,且至少是安慰剂组发生率的两倍)包括恶心、口干、便秘、食欲下降、疲乏、嗜睡、出汗增多(详情请咨询专科医生) 尿急-度洛西汀属于已知的影响尿道阻力的药物。如果应用度洛西汀治疗的过程中出现尿急,应当考虑药物导致的可能性。 实验室变化-9周MDD或13周DPNP安慰剂对照研究中,与基线比较,度洛西汀治疗结束后,ALT、AST、CPK和碱性磷酸(醋)酶均值出现轻度增高。与安慰剂组比较,度洛西汀治疗的患者中出现这些异常值表现为偶发、中度、一过性的异常(见注意事项)。 生命体征改变-在为期9周的MDD安慰剂对照研究中,度洛西汀的剂量为40-120mg/日,导致血压升高,与安慰剂比较,收缩压平均升高2mrnHg,舒张压平均升高0.5mmHg,收缩压超过140mmHg的发生率增加。 9周的MDD和13周DPN尸安慰剂对照研究中,度洛西汀治疗导致心率轻度增加,与安慰剂比较约增加2次/分钟。 (详见内包装说明书)。 | |
| 禁忌 | 孕妇及哺乳期妇女用药:尚不明确。儿童用药:尚不明确。请在医师指导下使用。老年用药:尚不明确。请在医师指导下使用。 | 
 | |
| 成分 | 1、急慢性脑血管、脑外伤、各种中毒性脑病等各种原因引起的脑神经功能障碍及记忆力减退。2、先天性脑发育不全,儿童智能发育迟缓,老年性痴呆。3、中枢神经系统感染,病毒性脑膜炎,化浓性脑膜炎,精神病。 | 用于治疗抑郁症,用于治疗广泛性焦虑障碍。 | |
| 药理作用 | |||
| 注意事项 | 
 | 一般注意事项 | |
 
        
        

